Livraison au poids – plus votre colis est plein, plus c’est avantageux
Nous sommes un petit jardin de thé familial dans les montagnes de Taïwan. Chaque commande internationale est emballée à la main et envoyée par courrier aérien suivi de Chunghwa Post (SF Express vers la Chine continentale, Hong Kong et Macao).
Vous payez selon le poids, pas selon le montant : un prix pour les premiers 500 g, et chaque tranche de 500 g en plus ne coûte qu’un peu plus. Mélangez autant de thés que vous voulez dans un colis.
Que peut contenir un colis ?
- Jusqu’à 500 g – un sachet de 150 g + 4 échantillons, ou 8 échantillons de thés différents
- Jusqu’à 1 kg – un grand sachet écologique de 600 g (20 % moins cher) + 4 échantillons
Les poids incluent notre petit carton (115 g), découpé à la taille de votre thé.
Livraison internationale offerte
| Destination | Offerte dès |
|---|---|
| Hong Kong, Macao, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Chine | NT$2,500 |
| Japon, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, pays nordiques, Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Vietnam, Émirats arabes unis | NT$3,000 |
| Tous les autres pays | NT$4,000 |
Calculé sur le montant des articles après remise (hors frais de port). Les frais de port sont déduits automatiquement au paiement et le panier indique combien il manque. Les frais de dédouanement pour les États-Unis restent dus.
Destinations populaires (NT$)
| Destination | Jusqu’à 500 g | Jusqu’à 1 kg |
|---|---|---|
| États-Unis | NT$500 | NT$605 |
| Royaume-Uni | NT$380 | NT$495 |
| Allemagne | NT$300 | NT$405 |
| France | NT$480 | NT$605 |
| Australie | NT$310 | NT$415 |
| Canada | NT$230 | NT$385 |
| Japon | NT$425 | NT$480 |
| Corée du Sud | NT$220 | NT$260 |
| Hong Kong | NT$240 | NT$275 |
| Singapour | NT$220 | NT$275 |
| Malaisie | NT$230 | NT$290 |
Votre panier affiche le poids du colis et ce que vous pouvez encore ajouter au même prix – avec les prix dans votre devise. Le paiement se fait en NT$.
- Courrier aérien suivi : environ 5 à 10 jours en Asie, 7 à 14 jours vers l’Europe, les Amériques et l’Australie
- Commandes vers les États-Unis : les frais de douane de 2 US$ sont payés d’avance à la commande – rien à payer à la livraison.
- Une grosse commande en vue ou une question sur la livraison ? Écrivez-nous : [email protected]
Pour les colis internationaux, des droits de douane, des taxes à l’importation ou des frais de dossier peuvent être demandés au destinataire à la livraison, selon la réglementation de son pays. Pour les États-Unis, les frais de dédouanement sont payés à la commande : rien à régler à la livraison.
Asie & Moyen-Orient
| Pays / Région | Premiers 0,5 kg (NT$) | +0,5 kg (NT$) | Offerte dès (NT$) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| China (North) 中國(北區) | 220 | 80 | 2 500 | |
| China (South) 中國(南區) | 180 | 62 | 2 500 | |
| Hong Kong 香港 | 240 | 35 | 2 500 | |
| Macao 澳門 | 260 | 45 | 2 500 | |
| Japon 日本 | 425 | 55 | 4 000 | Max. 2 kg. |
| Afghanistan 阿富汗 | 390 | 140 | 4 000 | |
| Bahrain 巴林 | 280 | 100 | 4 000 | |
| Bangladesh 孟加拉 | 345 | 115 | 4 000 | |
| Bhutan 不丹 | 230 | 75 | 4 000 | |
| Brunei Darussalam 汶萊 | 240 | 70 | 4 000 | |
| Cambodia 柬埔寨 | 250 | 65 | 4 000 | |
| India 印度 | 290 | 80 | 4 000 | |
| Indonesia 印尼 | 340 | 70 | 4 000 | |
| Iran 伊朗 | 325 | 150 | 4 000 | |
| Israel 以色列 | 320 | 145 | 4 000 | |
| Jordan 約旦 | 275 | 100 | 4 000 | |
| Kazakhstan 哈薩克 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Korea (Rep.) 大韓民國 | 220 | 40 | 2 500 | |
| Kuwait 科威特 | 250 | 85 | 4 000 | |
| Kyrgyzstan 吉爾吉斯 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Laos 寮國 | 345 | 75 | 4 000 | |
| Lebanon 黎巴嫩 | 375 | 110 | 4 000 | |
| Malaisie 馬來西亞 | 230 | 60 | 4 000 | |
| Maldives 馬爾地夫 | 235 | 100 | 4 000 | |
| Mongolia 蒙古 | 460 | 100 | 4 000 | |
| Myanmar 緬甸 | 320 | 65 | 4 000 | |
| Nepal 尼泊爾 | 315 | 105 | 4 000 | |
| Oman 阿曼 | 285 | 100 | 4 000 | |
| Pakistan 巴基斯坦 | 300 | 120 | 4 000 | |
| Philippines 菲律賓 | 305 | 65 | 3 000 | |
| Qatar 卡達 | 245 | 85 | 4 000 | |
| Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 | 320 | 100 | 4 000 | |
| Singapour 新加坡 | 220 | 55 | 4 000 | |
| Sri Lanka 斯里蘭卡 | 260 | 70 | 4 000 | |
| Tajikistan 塔吉克 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Thailand 泰國 | 240 | 55 | 2 500 | |
| Turkmenistan 土庫曼 | 460 | 145 | 4 000 | |
| United Arab Emirates 阿聯酋 | 335 | 95 | 3 000 | |
| Uzbekistan 烏茲別克 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Viet Nam 越南 | 360 | 100 | 3 000 |
Europe
| Pays / Région | Premiers 0,5 kg (NT$) | +0,5 kg (NT$) | Offerte dès (NT$) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Albania 阿爾巴尼亞 | 385 | 135 | 4 000 | |
| Andorra 安道爾 | 460 | 120 | 3 000 | |
| Armenia 亞美尼亞 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Autriche 奧地利 | 460 | 110 | 4 000 | |
| Azerbaijan 亞塞拜然 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Belarus 白俄羅斯 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Belgique 比利時 | 400 | 130 | 4 000 | |
| Bosnia & Herzegovina 波士尼亞 | 295 | 125 | 4 000 | |
| Bulgaria 保加利亞 | 375 | 135 | 4 000 | |
| Croatia 克羅埃西亞 | 340 | 145 | 4 000 | |
| Cyprus 賽普勒斯 | 265 | 105 | 3 000 | |
| Czech Rep. 捷克 | 340 | 120 | 4 000 | |
| Denmark 丹麥 | 280 | 115 | 3 000 | |
| Estonia 愛沙尼亞 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Eswatini 史瓦帝尼 | 280 | 165 | 4 000 | |
| Finland 芬蘭 | 400 | 140 | 3 000 | |
| France 法國 | 480 | 125 | 3 000 | |
| Georgia 喬治亞 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Allemagne 德國 | 300 | 105 | 4 000 | |
| Gibraltar 直布羅陀 | 270 | 140 | 4 000 | |
| Greece 希臘 | 345 | 135 | 3 000 | |
| Guernsey 根西 | 345 | 110 | 4 000 | |
| Hungary 匈牙利 | 320 | 120 | 4 000 | |
| Iceland 冰島 | 330 | 140 | 3 000 | |
| Ireland 愛爾蘭 | 270 | 100 | 3 000 | |
| Italie 義大利 | 480 | 105 | 4 000 | |
| Jersey 澤西 | 345 | 110 | 4 000 | |
| Latvia 拉脫維亞 | 375 | 110 | 4 000 | |
| Liechtenstein 列支敦斯登 | 255 | 110 | 3 000 | |
| Lithuania 立陶宛 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Luxembourg 盧森堡 | 285 | 105 | 3 000 | |
| Malta 馬爾他 | 350 | 125 | 3 000 | |
| Moldova 摩爾多瓦 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Monaco 摩納哥 | 400 | 120 | 3 000 | |
| Montenegro 蒙特內哥羅 | 295 | 125 | 4 000 | |
| Pays-Bas 荷蘭 | 375 | 140 | 4 000 | |
| North Macedonia 北馬其頓 | 295 | 125 | 4 000 | |
| Norway 挪威 | 455 | 130 | 3 000 | |
| Poland 波蘭 | 290 | 120 | 4 000 | |
| Portugal 葡萄牙 | 305 | 150 | 3 000 | |
| Romania 羅馬尼亞 | 360 | 135 | 4 000 | |
| Russia 俄羅斯 | 460 | 145 | 4 000 | |
| San Marino 聖馬利諾 | 455 | 100 | 3 000 | |
| Serbia 塞爾維亞 | 295 | 125 | 4 000 | |
| Slovak Rep. 斯洛伐克 | 345 | 125 | 4 000 | |
| Slovenia 斯洛維尼亞 | 295 | 125 | 4 000 | |
| Espagne 西班牙 | 380 | 120 | 4 000 | |
| Sweden 瑞典 | 350 | 130 | 3 000 | |
| Suisse 瑞士 | 370 | 115 | 4 000 | |
| Ukraine 烏克蘭 | 460 | 145 | 4 000 | |
| Royaume-Uni 英國 | 380 | 115 | 4 000 | |
| Vatican 梵蒂岡 | 270 | 105 | 3 000 |
Amériques
| Pays / Région | Premiers 0,5 kg (NT$) | +0,5 kg (NT$) | Offerte dès (NT$) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| American Samoa 美屬薩摩亞 | 175 | 125 | 4 000 | |
| Antigua & Barbuda 安地卡及巴布達 | 330 | 190 | 4 000 | |
| Argentina 阿根廷 | 500 | 180 | 4 000 | |
| Aruba 阿路巴 | 395 | 215 | 4 000 | |
| Bahamas 巴哈馬 | 375 | 205 | 4 000 | |
| Barbados 巴貝多 | 450 | 145 | 4 000 | |
| Belize 貝里斯 | 330 | 200 | 4 000 | |
| Bermuda 百慕達 | 390 | 195 | 4 000 | |
| Bolivia 玻利維亞 | 385 | 145 | 4 000 | |
| Brazil 巴西 | 385 | 150 | 4 000 | |
| Canada 加拿大 | 230 | 155 | 3 000 | |
| Cayman Is. 開曼群島 | 325 | 210 | 4 000 | |
| Chile 智利 | 455 | 145 | 4 000 | |
| Colombia 哥倫比亞 | 385 | 145 | 4 000 | |
| Costa Rica 哥斯大黎加 | 350 | 140 | 4 000 | |
| Cuba 古巴 | 475 | 260 | 4 000 | |
| Dominica 多米尼克 | 390 | 245 | 4 000 | |
| Dominican Rep. 多明尼加 | 390 | 245 | 4 000 | |
| Ecuador 厄瓜多 | 400 | 145 | 4 000 | |
| El Salvador 薩爾瓦多 | 410 | 145 | 4 000 | |
| French Guiana 法屬圭亞那 | 410 | 220 | 4 000 | |
| Guadeloupe 瓜德盧普 | 385 | 195 | 4 000 | |
| Guatemala 瓜地馬拉 | 385 | 145 | 4 000 | |
| Guyana 蓋亞那 | 395 | 210 | 4 000 | |
| Honduras 宏都拉斯 | 385 | 140 | 4 000 | |
| Jamaica 牙買加 | 335 | 140 | 4 000 | |
| Martinique 馬提尼克 | 385 | 190 | 4 000 | |
| Mexico 墨西哥 | 435 | 145 | 4 000 | |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | 410 | 180 | 4 000 | |
| Panama 巴拿馬 | 355 | 140 | 4 000 | |
| Paraguay 巴拉圭 | 455 | 145 | 4 000 | |
| Peru 秘魯 | 405 | 145 | 4 000 | |
| Puerto Rico 波多黎各 | 205 | 150 | 4 000 | |
| St. Kitts & Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 | 450 | 190 | 4 000 | |
| St. Lucia 聖露西亞 | 450 | 210 | 4 000 | |
| St. Vincent & Grenadines 聖文森及格瑞那丁 | 450 | 210 | 4 000 | |
| Suriname 蘇利南 | 395 | 205 | 4 000 | |
| Trinidad & Tobago 千里達及托巴哥 | 340 | 205 | 4 000 | |
| États-Unis 美國 | 500 | 105 | 4 000 | |
| Uruguay 烏拉圭 | 370 | 145 | 4 000 | |
| Venezuela 委內瑞拉 | 440 | 145 | 4 000 | |
| Virgin Is. (British) 英屬維爾京群島 | 360 | 210 | 4 000 |
Afrique
| Pays / Région | Premiers 0,5 kg (NT$) | +0,5 kg (NT$) | Offerte dès (NT$) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Algeria 阿爾及利亞 | 385 | 140 | 4 000 | |
| Angola 安哥拉 | 460 | 225 | 4 000 | |
| Benin 貝南 | 285 | 140 | 4 000 | |
| Botswana 波札那 | 340 | 165 | 4 000 | |
| Burkina Faso 布吉納法索 | 295 | 160 | 4 000 | |
| Burundi 蒲隆地 | 440 | 205 | 4 000 | |
| Cameroon 喀麥隆 | 295 | 170 | 4 000 | |
| Cape Verde Is. 維德角 | 335 | 160 | 4 000 | |
| Central African Rep. 中非 | 385 | 180 | 4 000 | |
| Chad 查德 | 465 | 180 | 4 000 | |
| Congo (Dem. Rep.) 剛果民主共和國 | 565 | 225 | 4 000 | |
| Congo (Rep.) 剛果共和國 | 410 | 240 | 4 000 | |
| Cote d'Ivoire 象牙海岸 | 340 | 145 | 4 000 | |
| Djibouti 吉布地 | 335 | 140 | 4 000 | |
| Egypt 埃及 | 455 | 115 | 4 000 | |
| Equatorial Guinea 赤道幾內亞 | 325 | 180 | 4 000 | |
| Eritrea 厄利垂亞 | 305 | 120 | 4 000 | |
| Ethiopia 衣索比亞 | 305 | 120 | 4 000 | |
| Gabon 加彭 | 330 | 180 | 4 000 | |
| Gambia 甘比亞 | 460 | 195 | 4 000 | |
| Ghana 迦納 | 355 | 145 | 4 000 | |
| Guinea 幾內亞 | 395 | 170 | 4 000 | |
| Guinea-Bissau 幾內亞比索 | 400 | 175 | 4 000 | |
| Kenya 肯亞 | 315 | 125 | 4 000 | |
| Lesotho 賴索托 | 395 | 140 | 4 000 | |
| Madagascar 馬達加斯加 | 405 | 225 | 4 000 | |
| Malawi 馬拉威 | 450 | 145 | 4 000 | |
| Mali 馬利 | 365 | 145 | 4 000 | |
| Mauritania 茅利塔尼亞 | 360 | 155 | 4 000 | |
| Mauritius 模里西斯 | 295 | 135 | 4 000 | |
| Morocco 摩洛哥 | 320 | 135 | 4 000 | |
| Mozambique 莫三比克 | 320 | 140 | 4 000 | |
| Namibia 納米比亞 | 390 | 165 | 4 000 | |
| Niger 尼日 | 330 | 140 | 4 000 | |
| Nigeria 奈及利亞 | 275 | 145 | 4 000 | |
| Reunion Is. 留尼旺群島 | 420 | 225 | 4 000 | |
| Rwanda 盧安達 | 385 | 195 | 4 000 | |
| Sao Tome & Principe 聖多美及普林西比 | 305 | 130 | 4 000 | |
| Senegal 塞內加爾 | 405 | 205 | 4 000 | |
| Seychelles 塞席爾 | 300 | 180 | 4 000 | |
| Sierra Leone 獅子山 | 345 | 145 | 4 000 | |
| Somalia 索馬利亞 | 425 | 190 | 4 000 | |
| South Africa 南非 | 400 | 145 | 4 000 | |
| Sudan 蘇丹 | 405 | 140 | 4 000 | |
| Tanzania 坦尚尼亞 | 420 | 210 | 4 000 | |
| Togo 多哥 | 365 | 140 | 4 000 | |
| Tunisia 突尼西亞 | 375 | 110 | 4 000 | |
| Uganda 烏干達 | 365 | 170 | 4 000 | |
| Zambia 尚比亞 | 495 | 120 | 4 000 | |
| Zimbabwe 辛巴威 | 370 | 180 | 4 000 |
Océanie & Pacifique
| Pays / Région | Premiers 0,5 kg (NT$) | +0,5 kg (NT$) | Offerte dès (NT$) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Australie 澳洲 | 310 | 105 | 4 000 | |
| Hawaii forfait 夏威夷 | 300 | 150 | 4 000 | |
| Cook Is. 科克群島 | 405 | 165 | 4 000 | |
| Fiji 斐濟 | 255 | 100 | 4 000 | |
| French Polynesia 法屬玻里尼西亞 | 395 | 180 | 4 000 | |
| Guam 關島 | 145 | 90 | 4 000 | |
| Kiribati 吉里巴斯 | 380 | 205 | 4 000 | |
| Marshall Is. 馬紹爾群島 | 340 | 95 | 4 000 | |
| Micronesia (Caroline Is.) 密克羅尼西亞 | 340 | 95 | 4 000 | |
| N. Mariana Is. (Saipan) 北馬里亞納群島 | 155 | 100 | 4 000 | |
| Nauru 諾魯 | 195 | 95 | 4 000 | |
| New Caledonia 新喀里多尼亞 | 380 | 150 | 4 000 | |
| New Zealand 紐西蘭 | 340 | 100 | 3 000 | |
| Palau 帛琉 | 340 | 95 | 4 000 | |
| Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞 | 340 | 95 | 4 000 | |
| Solomon Is. 索羅門群島 | 340 | 95 | 4 000 | |
| Tonga 東加 | 250 | 145 | 4 000 | |
| Tuvalu 吐瓦魯 | 305 | 175 | 4 000 | |
| Vanuatu 萬那杜 | 350 | 170 | 4 000 | |
| Western Samoa 西薩摩亞 | 260 | 155 | 4 000 |