We are a small tea farm nestled in the mountains of Taiwan. Every international order is personally packed and brought to the post office by us.
Due to the high cost of international logistics, we are currently unable to offer free shipping.
However, we promise to charge only the actual shipping cost and do our best to ensure safe packaging and delivery.
★ Shipping Rates —
204 destinations
Asia & Middle East 亞洲/中東
| Country / Region | First 0.5 kg (NT$) | +0.5 kg (NT$) | Note |
|---|---|---|---|
| China (North) 中國(北區) | 220 | 80 | |
| China (South) 中國(南區) | 180 | 62 | |
| Hong Kong 香港 | 240 | 35 | |
| Macao 澳門 | 260 | 45 | |
| Japan 日本 | 425 | 55 | Max 2kg. |
| Afghanistan 阿富汗 | 390 | 140 | |
| Bahrain 巴林 | 280 | 100 | |
| Bangladesh 孟加拉 | 345 | 115 | |
| Bhutan 不丹 | 230 | 75 | |
| Brunei Darussalam 汶萊 | 240 | 70 | |
| Cambodia 柬埔寨 | 250 | 65 | |
| India 印度 | 290 | 80 | |
| Indonesia 印尼 | 340 | 90 | |
| Iran 伊朗 | 325 | 150 | |
| Israel 以色列 | 320 | 105 | |
| Jordan 約旦 | 275 | 100 | |
| Kazakhstan 哈薩克 | 460 | 145 | |
| Korea (Rep.) 大韓民國 | 220 | 40 | |
| Kuwait 科威特 | 250 | 85 | |
| Kyrgyzstan 吉爾吉斯 | 460 | 145 | |
| Laos 寮國 | 345 | 75 | |
| Lebanon 黎巴嫩 | 375 | 110 | |
| Malaysia 馬來西亞 | 170 | 55 | |
| Maldives 馬爾地夫 | 235 | 100 | |
| Mongolia 蒙古 | 460 | 100 | |
| Myanmar 緬甸 | 320 | 65 | |
| Nepal 尼泊爾 | 315 | 105 | |
| Oman 阿曼 | 285 | 100 | |
| Pakistan 巴基斯坦 | 300 | 120 | |
| Philippines 菲律賓 | 230 | 45 | |
| Qatar 卡達 | 245 | 85 | |
| Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 | 320 | 100 | |
| Singapore 新加坡 | 220 | 55 | |
| Sri Lanka 斯里蘭卡 | 260 | 70 | |
| Tajikistan 塔吉克 | 460 | 145 | |
| Thailand 泰國 | 240 | 55 | |
| Turkmenistan 土庫曼 | 460 | 145 | |
| United Arab Emirates 阿聯酋 | 335 | 95 | |
| Uzbekistan 烏茲別克 | 460 | 145 | |
| Viet Nam 越南 | 360 | 100 |
Europe 歐洲
| Country / Region | First 0.5 kg (NT$) | +0.5 kg (NT$) | Note |
|---|---|---|---|
| Albania 阿爾巴尼亞 | 385 | 135 | |
| Andorra 安道爾 | 460 | 120 | |
| Armenia 亞美尼亞 | 460 | 145 | |
| Austria 奧地利 | 270 | 110 | |
| Azerbaijan 亞塞拜然 | 460 | 145 | |
| Belarus 白俄羅斯 | 460 | 145 | |
| Belgium 比利時 | 400 | 130 | |
| Bosnia & Herzegovina 波士尼亞 | 295 | 125 | |
| Bulgaria 保加利亞 | 375 | 135 | |
| Croatia 克羅埃西亞 | 295 | 125 | |
| Cyprus 賽普勒斯 | 265 | 105 | |
| Czech Rep. 捷克 | 340 | 120 | |
| Denmark 丹麥 | 280 | 115 | |
| Estonia 愛沙尼亞 | 460 | 145 | |
| Eswatini 史瓦帝尼 | 280 | 165 | |
| Finland 芬蘭 | 400 | 140 | |
| France 法國 | 480 | 125 | |
| Georgia 喬治亞 | 460 | 145 | |
| Germany 德國 | 300 | 105 | |
| Gibraltar 直布羅陀 | 270 | 140 | |
| Greece 希臘 | 345 | 135 | |
| Guernsey 根西 | 345 | 110 | |
| Hungary 匈牙利 | 320 | 120 | |
| Iceland 冰島 | 330 | 140 | |
| Ireland 愛爾蘭 | 270 | 120 | |
| Italy 義大利 | 480 | 105 | |
| Jersey 澤西 | 345 | 110 | |
| Latvia 拉脫維亞 | 460 | 145 | |
| Liechtenstein 列支敦斯登 | 255 | 110 | |
| Lithuania 立陶宛 | 460 | 145 | |
| Luxembourg 盧森堡 | 285 | 105 | |
| Malta 馬爾他 | 350 | 125 | |
| Moldova 摩爾多瓦 | 460 | 145 | |
| Monaco 摩納哥 | 460 | 120 | |
| Montenegro 蒙特內哥羅 | 295 | 125 | |
| Netherlands 荷蘭 | 280 | 105 | |
| North Macedonia 北馬其頓 | 295 | 125 | |
| Norway 挪威 | 455 | 130 | |
| Poland 波蘭 | 290 | 120 | |
| Portugal 葡萄牙 | 305 | 130 | |
| Romania 羅馬尼亞 | 360 | 135 | |
| Russia 俄羅斯 | 460 | 145 | |
| San Marino 聖馬利諾 | 455 | 100 | |
| Serbia 塞爾維亞 | 295 | 125 | |
| Slovak Rep. 斯洛伐克 | 340 | 120 | |
| Slovenia 斯洛維尼亞 | 295 | 125 | |
| Spain 西班牙 | 320 | 120 | |
| Sweden 瑞典 | 350 | 130 | |
| Switzerland 瑞士 | 280 | 115 | |
| Ukraine 烏克蘭 | 460 | 145 | |
| United Kingdom 英國 | 380 | 115 | |
| Vatican 梵蒂岡 | 270 | 105 |
Americas 美洲
| Country / Region | First 0.5 kg (NT$) | +0.5 kg (NT$) | Note |
|---|---|---|---|
| Hawaii flat rate 夏威夷 | 300 | 150 | |
| American Samoa 美屬薩摩亞 | 175 | 125 | |
| Antigua & Barbuda 安地卡及巴布達 | 330 | 190 | |
| Argentina 阿根廷 | 500 | 180 | |
| Aruba 阿路巴 | 395 | 215 | |
| Bahamas 巴哈馬 | 375 | 205 | |
| Barbados 巴貝多 | 450 | 145 | |
| Belize 貝里斯 | 330 | 200 | |
| Bermuda 百慕達 | 390 | 195 | |
| Bolivia 玻利維亞 | 385 | 145 | |
| Brazil 巴西 | 480 | 150 | |
| Canada 加拿大 | 230 | 155 | |
| Cayman Is. 開曼群島 | 325 | 210 | |
| Chile 智利 | 455 | 145 | |
| Colombia 哥倫比亞 | 385 | 145 | |
| Costa Rica 哥斯大黎加 | 350 | 140 | |
| Cuba 古巴 | 475 | 260 | |
| Dominica 多米尼克 | 390 | 245 | |
| Dominican Rep. 多明尼加 | 325 | 175 | |
| Ecuador 厄瓜多 | 400 | 145 | |
| El Salvador 薩爾瓦多 | 410 | 145 | |
| French Guiana 法屬圭亞那 | 410 | 220 | |
| Guadeloupe 瓜德盧普 | 385 | 195 | |
| Guatemala 瓜地馬拉 | 385 | 140 | |
| Guyana 蓋亞那 | 395 | 210 | |
| Honduras 宏都拉斯 | 385 | 140 | |
| Jamaica 牙買加 | 335 | 140 | |
| Martinique 馬提尼克 | 385 | 190 | |
| Mexico 墨西哥 | 435 | 145 | |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | 410 | 180 | |
| Panama 巴拿馬 | 355 | 140 | |
| Paraguay 巴拉圭 | 455 | 145 | |
| Peru 秘魯 | 405 | 145 | |
| Puerto Rico 波多黎各 | 205 | 150 | |
| St. Kitts & Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 | 450 | 190 | |
| St. Lucia 聖露西亞 | 450 | 210 | |
| St. Vincent & Grenadines 聖文森及格瑞那丁 | 450 | 210 | |
| Suriname 蘇利南 | 395 | 205 | |
| Trinidad & Tobago 千里達及托巴哥 | 340 | 205 | |
| U.S.A. 美國 | 500 | 105 | |
| Uruguay 烏拉圭 | 370 | 145 | |
| Venezuela 委內瑞拉 | 440 | 145 | |
| Virgin Is. (British) 英屬維爾京群島 | 360 | 210 |
Africa 非洲
| Country / Region | First 0.5 kg (NT$) | +0.5 kg (NT$) | Note |
|---|---|---|---|
| Algeria 阿爾及利亞 | 385 | 140 | |
| Angola 安哥拉 | 460 | 225 | |
| Benin 貝南 | 285 | 140 | |
| Botswana 波札那 | 340 | 165 | |
| Burkina Faso 布吉納法索 | 295 | 160 | |
| Burundi 蒲隆地 | 440 | 205 | |
| Cameroon 喀麥隆 | 295 | 170 | |
| Cape Verde Is. 維德角 | 335 | 160 | |
| Central African Rep. 中非 | 385 | 180 | |
| Chad 查德 | 465 | 180 | |
| Congo (Dem. Rep.) 剛果民主共和國 | 565 | 225 | |
| Congo (Rep.) 剛果共和國 | 410 | 240 | |
| Cote d'Ivoire 象牙海岸 | 340 | 145 | |
| Djibouti 吉布地 | 335 | 140 | |
| Egypt 埃及 | 455 | 115 | |
| Equatorial Guinea 赤道幾內亞 | 325 | 180 | |
| Eritrea 厄利垂亞 | 305 | 120 | |
| Ethiopia 衣索比亞 | 305 | 120 | |
| Gabon 加彭 | 330 | 180 | |
| Gambia 甘比亞 | 460 | 195 | |
| Ghana 迦納 | 355 | 145 | |
| Guinea 幾內亞 | 395 | 170 | |
| Guinea-Bissau 幾內亞比索 | 400 | 175 | |
| Kenya 肯亞 | 315 | 140 | |
| Lesotho 賴索托 | 395 | 140 | |
| Madagascar 馬達加斯加 | 405 | 225 | |
| Malawi 馬拉威 | 450 | 145 | |
| Mali 馬利 | 365 | 145 | |
| Mauritania 茅利塔尼亞 | 360 | 155 | |
| Mauritius 模里西斯 | 295 | 135 | |
| Morocco 摩洛哥 | 320 | 135 | |
| Mozambique 莫三比克 | 320 | 140 | |
| Namibia 納米比亞 | 390 | 165 | |
| Niger 尼日 | 330 | 140 | |
| Nigeria 奈及利亞 | 275 | 140 | |
| Reunion Is. 留尼旺群島 | 420 | 225 | |
| Rwanda 盧安達 | 385 | 195 | |
| Sao Tome & Principe 聖多美及普林西比 | 305 | 130 | |
| Senegal 塞內加爾 | 460 | 145 | |
| Seychelles 塞席爾 | 300 | 180 | |
| Sierra Leone 獅子山 | 345 | 145 | |
| Somalia 索馬利亞 | 425 | 190 | |
| South Africa 南非 | 400 | 145 | |
| Sudan 蘇丹 | 405 | 140 | |
| Tanzania 坦尚尼亞 | 420 | 210 | |
| Togo 多哥 | 365 | 140 | |
| Tunisia 突尼西亞 | 375 | 110 | |
| Uganda 烏干達 | 365 | 170 | |
| Zambia 尚比亞 | 495 | 200 | |
| Zimbabwe 辛巴威 | 370 | 180 |
Oceania & Pacific 大洋洲
| Country / Region | First 0.5 kg (NT$) | +0.5 kg (NT$) | Note |
|---|---|---|---|
| Australia 澳洲 | 310 | 105 | |
| Hwaii 夏威夷 | 300 | 150 | |
| Cook Is. 科克群島 | 405 | 165 | |
| Fiji 斐濟 | 255 | 100 | |
| French Polynesia 法屬玻里尼西亞 | 395 | 180 | |
| Guam 關島 | 145 | 90 | |
| Kiribati 吉里巴斯 | 380 | 205 | |
| Marshall Is. 馬紹爾群島 | 340 | 95 | |
| Micronesia (Caroline Is.) 密克羅尼西亞 | 340 | 95 | |
| N. Mariana Is. (Saipan) 北馬里亞納群島 | 155 | 100 | |
| Nauru 諾魯 | 195 | 95 | |
| New Caledonia 新喀里多尼亞 | 380 | 150 | |
| New Zealand 紐西蘭 | 340 | 100 | |
| Palau 帛琉 | 340 | 95 | |
| Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞 | 340 | 95 | |
| Solomon Is. 索羅門群島 | 340 | 95 | |
| Tonga 東加 | 250 | 145 | |
| Tuvalu 吐瓦魯 | 305 | 175 | |
| Vanuatu 萬那杜 | 350 | 170 | |
| Western Samoa 西薩摩亞 | 260 | 155 |